历年分配
海油工程历年分配情况
| 序号 | 时间 | 每股派现(含税,元) | 每股 | 每股公积金转增股本 | 累计分配利润 | 累计现金分红 | 当年实现净利润(亿元) | 现金分红占当年实现净利润的比例 | 分配利润占当年实现净利润的比例 | ||
| 向全体 | 向社会 | ||||||||||
| 1 | 2002年度 | 中期 | 0.20 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.16 | 1.04 | 48.08% | 48.08% | 
| 2 | 年度 | 0.10 | - | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 1.33 | 18.80% | 18.80% | |
| 3 | 2003年度 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.55 | 0.28 | 0.09 | 1.96 | 14.03% | 28.06% | |
| 4 | 2004年度 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.66 | 0.33 | 0.11 | 3.66 | 9.02% | 18.03% | |
| 5 | 2005年度 | 0.20 | 0.70 | 0.30 | 3.56 | 0.79 | 0.31 | 5.85 | 13.54% | 60.92% | |
| 6 | 2006年度 | 0.10 | 0.20 | - | 2.38 | 0.79 | 0.31 | 7.39 | 10.71% | 32.15% | |
| 7 | 2007年度 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 5.32 | 0.57 | 0.23 | 10.76 | 5.30% | 49.46% | |
| 8 | 2008年度 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 4.32 | 2.16 | 0.94 | 11.94 | 18.10% | 36.20% | |
| 9 | 2009年度 | - | - | 0.20 | - | - | - | 9.83 | 0.00% | 0.00% | |
| 10 | 2010年度 | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.00% | 0.00% | |
| 11 | 2011年度 | 0.035 | - | - | 1.36 | 1.36 | 0.59 | 1.81 | 75.22% | 75.22% | |
| 12 | 2012年度 | 0.03 | - | - | 1.17 | 1.17 | 0.51 | 8.48 | 13.76% | 13.76% | |
| 13 | 2013年度 | 0.10 | - | - | 4.42 | 4.42 | 1.84 | 27.44 | 16.11% | 16.11% | |
| 14 | 2014年度 | 0.23 | - | - | 10.17 | 10.17 | 4.24 | 42.67 | 23.83% | 23.83% | |
| 15 | 2015年度 | 0.25 | - | - | 11.05 | 11.05 | 4.61 | 34.10 | 32.40% | 32.40% | |
| 16 | 2016年度 | 0.10 | - | - | 4.42 | 4.42 | 1.84 | 13.15 | 33.61% | 33.61% | |
| 17 | 2017年度 | 0.05 | - | - | 2.21 | 2.21 | 0.92 | 4.91 | 45.02% | 45.02% | |
| 18 | 2018年度 | 0.05 | - | - | 2.21 | 2.21 | 0.99 | 0.80 | 277.10% | 277.10% | |
| 19 | 2019年度 | 0.06 | - | - | 2.65 | 2.65 | 1.19 | 0.28 | 949.92% | 949.92% | |
| 20 | 2020年度 | 0.07 | - | - | 3.10 | 3.10 | 1.38 | 3.36 | 85.19% | 85.19% | |
| 21 | 2021年度 | 0.08 | - | - | 3.54 | 3.54 | 1.58 | 3.70 | 95.65% | 95.65% | |
| 22 | 2022年度 | 0.10 | - | - | 4.42 | 4.42 | 1.98 | 14.57 | 30.34% | 30.34% | |
| 23 | 2023年度 | 0.147 | - | - | 6.50 | 6.50 | 2.90 | 16.21 | 40.11% | 40.11% | |
| 24 | 2024年度 | 0.201 | - | - | 8.89 | 8.89 | 3.97 | 21.61 | 41.12% | 41.12% | |
| 总计 | 83.65 | 71.77 | 30.76 | 247.96 | - | - | |||||
 
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         
        