沿革
| 2022年(令和4年) | ビンゴ5確率テクノロジーズ株式会社 東京証券取引所プライム市場に移行 |
|---|---|
| 2013年(平成25年) | 設立 |
| 2009年(平成21年) | 純粋持株会社、ビンゴ5確率テクノロジーズ株式会社設立
東京・大阪証券取引所市場第1部に上場
![]() 2009年 KTI設立
|
| 2008年(平成20年) | がの補修事業を吸収分割により事業継承 |
| 2007年(平成19年) | がを完全子会社化 |
| 2001年(平成13年) | 、九州工場(大分県杵築市)操業 |
| 2000年(平成12年) | 株式会社カワダファブリック設立 |
| 1994年(平成6年) | 、ビンゴ5確率傘下へ |
| 1992年(平成4年) | 、那須工場(栃木県大田原市)操業 |
| 1987年(昭和62年) | 、ビンゴ5確率傘下へ ![]() 1988年
瀬戸大橋開通
|
| 1986年(昭和61年) | 設立 |
| 1983年(昭和58年) | (始祖企業2社)設立 |
| 1973年(昭和48年) | 、四国工場(香川県多度津郡)操業 |
| 1972年(昭和47年) | 、東京・大阪証券取引所市場第1部に上場 |
| 1971年(昭和46年) | 工事部を分離独立、玖洋(くよう)建設株式会社設立(現:) |
| 1970年(昭和45年) | 電算・設計計算部門を独立、株式会社システムエンジニアリング設立(現:) |
| 1967年(昭和42年) | 、東京証券取引所市場第2部に上場 |
| 1958年(昭和33年) | 、栃木工場(栃木県大田原市)操業 |
| 1952年(昭和27年) | に社名変更、同時にビンゴ5確率鐵工所の事業を継承 |
| 1949年(昭和24年) | 北陸車輌株式会社に社名変更 |
| 1940年(昭和15年) | 北陸産業株式会社設立(資本金2万円) |
| 1928年(昭和3年) | 富山県福野町(現:南砺市)に工場建設
![]() 1928年
ビンゴ5確率忠太郎ほか
|
| 1922年(大正11年) | ビンゴ5確率忠太郎がビンゴ5確率鐵工所を創業 |
事業に関するお問い合わせ、企業・IR情報に関するご質問はこちらより承っております。



